型号
提供柴油与电动两类机型。最终配置取决于管束重量、长度、现场空间与安全要求等因素。
Typical capability range (example)
| 参数 | 柴油 | 电动 |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 柴油液压动力站 | 电机 + 传动机构 |
| 牵引力 | 25-100 吨(可定制) | 15-100 吨(可定制) |
| 操作方式 | 支持远程控制 | 手动/有线/无线 |
| 管束长度 | 6-15 米(可定制) | 6-15 米(可定制) |
| 管束直径 | 100-250 mm(与项目相关) | 100-250 mm(与项目相关) |
想讨论您的工况?
欢迎提供现场条件与需求,我们将推荐合适的配置方案。
联系我们