强劲电驱
电机与减速箱配合链传动,牵引与回推更平稳、更高效。
聚焦高效控制与安全作业,降低人工成本。
电机与减速箱配合链传动,牵引与回推更平稳、更高效。
支持手动、有线遥控与无线遥控,作业更安全、更易操作。
结构强度高、可靠性好,减少非计划停工并降低维护成本。
支持定制化设计。最大管束长度可达 15 米,并可按需求提供更高牵引力。
| 项目 / 型号 | QW15-6 | QW25-6 | QW45-12 | QW60-9 | QW75-12 | QW85-12 | QW100-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大管束长度(mm) | 6000 | 6000 | 12000 | 9000 | 12000 | 12000 | 15000 |
| 最大管束直径(mm) | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 最大牵引力(吨) | 15 | 25 | 45 | 60 | 75 | 85 | 100 |
| 最大载荷(吨) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 100 |
| 设备自重(吨) | 3.5 | 4.8 | 9.3 | 9.6 | 13.2 | 17.2 | 20.2 |
| 外形尺寸(L×W×H,mm) | 9600×1200×1200 | 9600×1600×1230 | 15600×2000×1300 | 12600×2400×1450 | 15600×2600×1550 | 15600×2800×1750 | 18600×3000×1770 |
| 总功率(kW) | 9 | 13.2 | 18 | 18 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
为确保设备安全性与可靠性,我们进行了现场全载牵引力测试。