大牵引力
牵引力范围 25-100 吨,适用于重管束与结垢工况。
面向重载停工检修场景设计,兼顾安全与效率。
牵引力范围 25-100 吨,适用于重管束与结垢工况。
液压夹持与远程控制方案,提升安全性与操作便利性。
钢结构强度高,方案成熟,适用于炼化装置与电厂检修工况。
支持定制化设计。最大管束长度可达 15 米,并可按需求提供更高牵引力。
| 项目 / 型号 | QW25-6 | QW35-8 | QW45-9 | QW65-12 | QW85-12 | QW105-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大牵引力(吨) | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 105 |
| 最大载荷(吨) | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 105 |
| 最大管束直径(mm) | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 最大管束长度(mm) | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 发动机 | CUMMINS: QSF2.8 t3TC71 | CUMMINS: QSF2.8 t3TC71 | CUMMINS: QSF2.8 t3TC71 | CUMMINS: QSF2.8 t3TC71 | CUMMINS: QSF2.8 t3TC71 | CUMMINS: QSF2.8 t3TC71 |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 转速(RPM) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 功率 | 53kW | 53kW | 53kW | 53kW | 53kW | 53kW |
为确保设备安全性与可靠性,我们进行了现场全载牵引力测试。